2500lb Three Pieces Forged Trunnion Ball Valve (GAQ347N)
Overview 2500lb Three Pieces Forged Trunnion Ball Valve (GAQ347N) Product Description Description Three pieces body. Val
Send your inquiryDESCRIPTION
OverviewBasic Info.
Model NO. | GAQ347N |
Temperature | Normal Temperature |
Application | Industrial Usage |
Transport Package | Plywood Case |
Trademark | GOOLE, OEM |
Origin | China(Mainland) |
HS Code | 8481804090 |
Product Description
2500lb Three Pieces Forged Trunnion Ball Valve (GAQ347N)Product DescriptionDescription
Three pieces body. Valve is designed in accordance with the requirements of API 6D for pipeline service. Anti-static and anti blow-out stem design. Seat design gives perfect tighness and is available as either self-relieving type or double piston effect type. Disign minimizes friction leading to low operating torque. Available as double block and bleed execution,which allows for venting and draining of ling fluid from the body cavity. Avaiable Full and Reduced bore. Ball valves firesafe tested according to BS EN 12266-2,API 6FA and API 607. Electric,pneumatic and hydravlic actuators are available on customer's requirement.General
Trunnion mounted ball valves are designed in accordance with API 6D for classes ASME Class 150, 300, 600, 900, 1500, and 2500.Tow-piece split body cast steel and Three-piece forged steel side entry design bolted connections between body and closure, trunnion bolted connection, body thickness comply with ANSI B16.34.Seat ring is floating type, spring loaded to assure the contact with ball in order to provide an effective tight seal even at low differential pressure between cavity and downstream closure.Standard design is soft seated. A different soft seat materials are available based on the customer working condition.Available in Full and Reduced Bore.Electrical, pneumatic and hydraulic actuators are available based on customer requirement.Body Joint Construction
Three pieces body end entry design, graphite ring or o-ring viton (or request) seal ensure absolute seal integrity.
The bolted body designs include a tight tolerance overlapping metal fit between the body and the adapter to minimize any possibility of movement due to pipeline stress.
High temperature spiral wound stainless steel/ grafoil filled gasket is used for absolute seal.
Body and adaptors are dimensioned for metal contact to ensure correct gasket crush. Specification
Stem Design/Anti Blowout
The stem is made separately from the ball,anti blow-up design with.
Anti-Static Device
All flow control-floating flange ball valves include dual grounding systems from stem to ball and stem to body.
Valve testing to BS 5351 and BS 5146 wasperformed for all sizes, and witnessed by a third party inspectionEmergency sealant injection
Trunnion type ball valves are fitted with emergency seals to restore.
Double Block and Bleed
Ball valves can be equipped with drain valve which allows the block and bleed feature when the pressure is simultaneously applied to both sides of the ball , themedium can be relieved through the drain valve.Standard design of trunnion mounted ball valves assure that each seat ring.
Top Flange
Top flange surface are machined and drilled, ready for mounting actuator.
Fire Safe
All fire-safe valves conform to API 607 and API 6FA standards.
Main Parts and Materials and Dimensions.
| No | Part Name | ASTM Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon steel | 18Cr-9Ni-2Mo | Low temperature steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Body | A105 | A182-F316 | A350-LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bonnet | A105 | A182-F316 | A350-LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ball | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stem | A276-304 | A276-316 | A276-316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Seat | A105+ENP | A182-F316 | A350-LF2+ENP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stem insert | Class filled PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Spring | A313-304 | Inconel X-750 | A313-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | O-ring | NBR | Viton | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | O-ring | NBR | Viton | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gasket | Graphite+304 | Graphite+316 | Graphite+304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | O-ring | NBR | Viton | Viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Spring | A313-304 | A313-316 | A313-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Grounding plunger | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stud | A193 B7 | A193 B8 | A320 L7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nut | A194 2H | A194 8 | A194 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trunnion | A276-304 | A276-316 | A276-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trunnion bearing | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gland | A105 | A182-B8 | A193-B7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bolt | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stop plate | Carbon steel | Carbon steel+Zn | Carbon steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Handle | Carbon steel |
Related Products
-
Pntek Plumbing Material PVC Plastic PP Ball Valve Foot Valve 2inch for Farm Agricultural Irrigation
-
SS304 316 Stainless Steel Handle with Locking Internal Thread BSPP BSPT NPT 2PC Ball Valve
-
Plastic PVC PP Pph PVDF CPVC True Union Flange Ball Valve/Pneumatic Electric Weir Diaphragm /Wcb /Stainless Steel Swing Check Valve /Hand Gear Butterfly Valve
-
Carbon Steel Wcb Epoxy Wras Approved Wafer Connection Butterfly Valve From Manufacturer